進学情報
進学は将来を左右する大きな問題です。だからこそ、学生それぞれの希望をかなえるため、きめ細やかな指導を行います。



進学カレンダー
春学期
| 校内 | 校外 | |
|---|---|---|
| 4月 | 第1回進学ガイダンス 進路面談 |
|
| 5月 | ||
| 6月 | 英語・数学受験対策講座開講 | 第1回日本留学試験 |
| 7月 | 第2回進学ガイダンス 進路面談 夏休み (7月中旬~8月中旬) |
第1回日本語能力試験(1、2級) |
| 8月 | 校内進学説明会 | |
| 9月 | 指定校推薦募集開始 進路面談 日本留学試験対策 日本語補講開始 私立大学入試 出願準備 秋休み (9月上旬~10月上旬) |
私立大学出願開始 |
秋学期
| 校内 | 校外 | |
|---|---|---|
| 10月 | 私立大学入試 面接練習開始 | 私立大学 入試開始 専門学校 出願開始 |
| 11月 | 第2回日本留学試験 | |
| 12月 | 国公立大学入試 出願準備 冬休み (12月上旬~1月上旬) |
第2回日本語能力試験 (1~4級) |
| 1月 | 国公立大学入試 面接練習開始 | 国公立大学入試 出願/入試開始 |
| 2月 | ||
| 3月 | 卒業 春休み (3月上旬~4月上旬) |
指定校推薦一覧 [大学]
| 所在地 | 大学 | 推薦対象学部 |
|---|---|---|
| 京都 | 立命館大学 | 全学部 |
| 京都外国語大学 | 外国語学部(日本語学科) | |
| 平安女学院大学 | 国際観光学部 | |
| 平安女学院大学 短期大学部 |
国際文化学科 | |
| 京都西山短期大学 | 仏教学科 | |
| 大阪 | 阪南大学 | 国際コミュニケーション学部 |
| 追手門学院大学 | 経済学部(ヒューマンエコノミー学科) 経営学部(マーケティング学科) |
|
| 桃山学院大学 | 全学部 | |
| 大阪観光大学 | 観光学部 | |
| 大阪国際大学 | ビジネス学部、現代社会学部、 国際コミュニケーション学部 |
|
| プール学院大学 | 国際文化学部(国際文化学科) | |
| 羽衣国際大学 | 産業社会学部(キャリアデザイン学科) 人間生活学部(人間生活学科、生活マネジメント学科) |
|
| 常磐会学園大学 | 国際コミュニケーション学部 | |
| 兵庫 | 関西学院大学 | 総合政策学部、国際学部 |
| 姫路獨協大学 | 外国語学部、法学部、経済情報学部 | |
| 三重 | 四日市大学 | 環境情報学部 |
| 岡山 | 吉備国際大学 | 社会学部(国際社会学科、ビジネスコミュニケーション学科、 文化財修復国際協力学科) |
| 茨城 | 流通経済大学 | 流通情報学部、社会学部、法学部 |
※推薦総数20名以上
指定校推薦一覧 [専門学校]
| 所在地 | 学校名 |
|---|---|
| 大阪 | 大阪YMCA国際専門学校 |
| 大阪電子専門学校 | |
| 大阪ゲーム専門学校 | |
| ECCコンピュータ専門学校 | |
| ECCアーティスト専門学校 | |
| 大阪コミュニケーションアート専門学校 | |
| 大阪スクールオブミュージック専門学校 | |
| 大阪ダンス&アクターズ専門学校 | |
| 大阪文化服装学院 | |
| 修成建設専門学校 | |
| 日本写真映像専門学校 | |
| 関西デザイン造形専門学校 | |
| 兵庫 | 育成調理師専門学校 |
| 神戸国際調理製菓専門学校 |
※指定校推薦で受験すれば、入学金・授業料の減免などの特典があります。
(特典の内容は専門学校によって異なります)
主な進学先
| 国立大学 | 京都大学、大阪大学、神戸大学、奈良女子大学、東京工業大学 筑波大学、滋賀大学、三重大学、香川大学、福島大学、琉球大学 など |
|---|---|
| 公立大学 | 大阪府立大学、大阪市立大学、兵庫県立大学、福井県立大学 など |
| 私立大学 | 慶応義塾大学、杏林大学、多摩美術大学、東洋大学、獨協大学、京都産業大学 同志社大学、平安女学院大学、立命館大学、龍谷大学、追手門学院大学 大阪観光大学、大阪工業大学、大阪国際大学、大阪産業大学、大阪商業大学 大阪成蹊大学、関西大学、近畿大学、阪南大学、プール学院大学、関西学院大学 帝塚山大学 など |
| 専門学校 | 大阪YMCA国際専門学校(ビジネス) ホスピタリティツーリズム専門学校(旅行) 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ(ジュエリーデザイン) 大阪モード学園(ファッション)、大阪文化服装学院(ファッション) CATミュージカルカレッジ専門学校(音楽) 大阪情報コンピュータ専門学校(情報) 大阪スクールオブミュージック(映像制作など)、修成建設専門学校(建築)など |
進学実績
| 進学 | 就職 | 帰国その他 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 (研究生含む) | 大学 | 短大 | 専門学校 | ||||
| 2008年 | 5 (6.4%) | 36(46.2%) | 0 (0%) | 19 (24.4%) | 1 (1.3%) | 17 (21.8%) | 78 (100%) |
| 2009年 | 8 (12.5%) | 28(43.8%) | 0(0.0%) | 21(32.8%) | 0 (0.0%) | 7 (10.9%) | 64(100%) |
| 2010年 | 8(13.3%) | 24(40%) | 0(0.0%) | 13 (21.7%) | 0(0.0%) | 15(25.0%) | 60(100%) |
日本語能力試験合格者数
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|
| 1級 | 20 | 29 | 22 |
| 2級 | 13 | 28 | 47 |
日本留学試験(日本語)最高得点
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 354 | 357 | 322 |
| 第2回 | 379 | 374 | 357 |






