진학정보
진학은 장래를 좌우하는 큰 문제입니다. 그렇기 때문에 학생들의 희망이 이루어질 수 있게 치밀한 지도를 합니다.



진학예정
봄학기
| 학 내 | 학 외 | |
|---|---|---|
| 4월 | 제1회 진학설명회 진로면담 |
|
| 5월 | ||
| 6월 | 영어・수학수험대책강좌 개강 | 제1회일본유학시험 |
| 7월 | 제2회 진학설명회 진로면담 여름방학(7월중순~8월중순) |
제1회일본어능력시험 (1,2급) |
| 8월 | 교내진학설명회 | |
| 9월 | 지정교추천모집개시 진로면담 일본유학시험대책 일본어보강개시 사립대학교입시 출원준비 가을방학(9월상순~10월상순) |
사립대학교 출원개시 |
가을학기
| 학 내 | 학 외 | |
|---|---|---|
| 10월 | 사립대학교입시 면접연습개시 | 사립대학교 입시개시 전문학교 출원개시 |
| 11월 | 제2회일본유학시험 | |
| 12월 | 국공립대학교입시 출원준비 겨울방학(12월중순~1월상순) |
제2회일본어능력시험 (1~4급) |
| 1월 | 국공립대학교입시 면접연습개시 | 국공립대학교 출원 / 입시개시 |
| 2월 | ||
| 3월 | 졸업 |
지정교추천일람[대학교]
| 소재지 | 대학교명 | 추천대상학부 |
|---|---|---|
| 쿄토 | 리츠메이칸대학교 | 전학부 |
| 쿄토외국어대학교 | 외국어학부(일본어학과) | |
| 헤이안여자학원대학교 | 국제관광학부 | |
| 헤이안여자학원대학교 단기대학부 |
국제문화학과 | |
| 京쿄토세이잔단기대학 | 불교학과 | |
| 오사카 | 한남대학교 | 국제커뮤니케이션학부 |
| 오우테몬학원대학교 | 경제학부(휴먼이코노미학과) 경영학부(마케팅학과) |
|
| 모모야마학원대학교 | 전학부 | |
| 오사카관광대학교 | 관광학부 | |
| 오사카국제대학교 | 비지니스학부, 현대사회학부, 국제커뮤니케이션학부 |
|
| 풀학원대학교 | 국제문화학부(국제문화학과) | |
| 하고로모국제대학교 | 산업사회학부(커리어디자인학과) 인간생활학부(인간생활학과, 생활매니지먼트학과) |
|
| 토키와카이학원대학교 | 국제커뮤니케이션학부 | |
| 효고 | 칸세이학원대학교 | 종합정책학부 |
| 히메지독교대학교 | 외국어학부, 법학부, 경제정보학부 | |
| 미에 | 욧카이치대학교 | 환경정보학부 |
| 오카야마 | 키비국제대학교 | 국제사회학과, 비즈니스커뮤니케이션학과, 문화재수복(복원)국제협력학과 |
| 이바라키 | 유통경제대학교 | 유통정보학부, 사회학부, 법학부 |
※추천총수20명이상
지정교추천일람 [전문학교]
| 소재지 | 전문학교명 |
|---|---|
| 오사카 | 오사카YMCA국제전문학교 |
| 오사카전자전문학교 | |
| 오사카게임전문학교 | |
| ECC컴퓨터전문학교 | |
| ECC아티스트전문학교 | |
| 오사카커뮤니케이션아트전문학교 | |
| 오사카스쿨오브뮤직전문학교 | |
| 오사카댄스&아크타즈전문학교 | |
| 오사카문화복장학원 | |
| 슈세이건설전문학교 | |
| 일본사진영상전문학교 | |
| 칸사이디자인조형전문학교 | |
| 효고 | 이크세이조리사전문학교 |
| 코베국제조리제과전문학교 |
※지정교추천으로 수험하면 입학금・수업료 감면등의 특전이 있습니다.(특전내용은 전문학교에 따라서 다릅니다.)
주요 진학학교
| 국립대학교 | 쿄토대학교, 오사카대학교, 코베대학교, 나라여자대학교, 동경공업대학교, 츠크바대학교, 시가대학교, 미에대학교, 카가와대학교, 후쿠시마대학교, 류큐대학교등 |
|---|---|
| 공립대학교 | 오사카후립대학교, 오사카시립대학교, 효고현립대학교, 후쿠이현립대학교등 |
| 사립대학교 | 케이오기주크대학교, 쿄린대학교, 타마미술대학교, 동양대학교, 독쿄대학교, 쿄토산업대학교, 도시샤대학교, 헤이안여자학원대학교, 리츠메이칸대학교, 류코크대학교, 오으테몬학원대학교, 오사카관광대학교, 오사카공업대학교, 오사카국제대학교, 오사카산업대학교, 오사카상업대학교, 오사카세이케이대학교,칸사이대학교, 킨키대학교, 한남대학교, 풀학원대학교, 칸세이학원대학교, 테즈카야마대학교 등 |
| 전문학교 | 오사카YMCA국제전문학교(비즈니스), 호스피타리티투어리즘전문학교(여행), 전문학교히코・미즈노주얼리컬리지(주얼리디자인),오사카모드학원(패션), 오사카문화복장학원(패션),CAT뮤지컬칼리지전문학교(음악), 오사카정보컴퓨터전문학교(정보),오사카스쿨오브뮤직(영상제작등), 슈세이건설전문학교(건축)등 |
진학실적
| 진학 | 취 직 | 귀국 기타 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학원 (연구생포함) | 대학교 | 단기대학 | 전문학교 | ||||
| 2008년도 | 5(6.4%) | 36(46.2%) | 0(0.0%) | 19(24.4%) | 1(1.3%) | 17(21.8%) | 78(100%) |
| 2009년도 |
8(12.5%) |
28(43.8%) | 0(0.0%) |
21(32.8%) |
0(0.0%) |
7(10.9%) | 64(100%) |
| 2010년도 | 8(13.3%) | 24(40.0%) | 0 (0.0%) | 13(21.7%) | 0(0.0%) | 15(25.0%) | 60(100%) |
일본어능력시험 합격자수
| 2008년도 | 2009년도 | 2010년도 | |
|---|---|---|---|
| 1급 | 20 | 29 | 22 |
| 2급 | 13 | 28 | 47 |
일본유학시험(일본어)최고득점
| 2008년도 | 2009년도 | 2010년도 | |
|---|---|---|---|
| 제1회 | 354 | 357 | 322 |
| 제2회 | 379 | 374 | 357 |






