進学実績
卒業後の夢につながる幅広い進路
卒業生の98%が国内・海外大学などへ進学しています
「IHS卒業後の自分の未来」を生徒一人ひとりが自ら描けるようなカリキュラムを組んでいます。生徒たちは単純に「有名な大学」「偏差値の高い大学」に行くための準備をするのではありません。もっと大きな夢を描き、その夢に近づくために必要な進路を生徒たちが自分で考え、成長するために必要なサポートを私たちは行っています。
進学先例
<海外大学>
学校名 | 国 | 卒業年 |
---|---|---|
Los Angeles City College | アメリカ | 2020 |
Keene Statte College | アメリカ | 2018 |
Berkeley University | アメリカ | 2018 |
Bakersfield College | アメリカ | 2019 |
The University of Queensland | オーストラリア | 2020 |
Thomson Rivers University | カナダ | 2020 |
Lakehead University | カナダ | 2021 |
Victoria University | ニュージーランド | 2022 |
Christchurch College of English | ニュージーランド | 2018 |
Bay of Plenty Polytechnic | ニュージーランド | 2017 |
Sunway University | マレーシア | 2018 |
2018 | ||
Arkansas State University | メキシコ | 2018 |
<国内大学>
学校名 | 学部学科 | 卒業年 |
---|---|---|
国際基督教大学(ICU) | アーツサイエンス学科 | 2018 |
アーツサイエンス学科 | 2019 | |
早稲田大学 | 2022 | |
国際教養学部 | 2017 | |
人間科学部 | 2017 | |
関西学院大学 | 社会学部 | 2022 |
教育学部 | 2021 | |
人間福祉学部 | 2020 | |
同志社大学 | 社会福祉学部 | 2019 |
国際教育インスティチュート(ILA) | 2019 | |
国際教育インスティチュート(ILA) | 2018 | |
国際教育インスティチュート(ILA) | 2018 | |
国際教育インスティチュート(ILA) | 2018 | |
神学部 | 2018 | |
神学部 | 2017 | |
立命館大学 | 2022 | |
国際関係学部 | 2020 | |
国際関係学部 | 2019 | |
文学部 | 2018 | |
立命館アジア太平洋大学(APU) | 国際経営学部 | 2022 |
テンプル大学ジャパンキャンパス | 2020 | |
兵庫県立大学 | 国際商経学部 | 2020 |
明治学院大学 | 社会学部 | 2018 |
京都産業大学 | 国際関係学部 | 2021 |
外国語学部 | 2018 | |
近畿大学 | 国際学部 | 2022 |
国際学部 | 2017 | |
国際学部 | 2017 | |
国際学部 | 2017 | |
龍谷大学 | 国際学部 | 2018 |
国際学部 | 2017 | |
関西外国語大学 | 外国語学部 | 2020 |
外国語学部 | 2019 | |
京都外国語大学 | 外国語学部 | 2022 |
国際貢献学部 | 2021 | |
国際貢献学部 | 2019 | |
外国語学部 | 2018 | |
外国語学部 | 2017 | |
外国語学部 | 2017 | |
佛教大学 | 文学部 | 2018 |
大阪経済法科大学 | 国際学部 | 2019 |
神戸女学院大学 | 音楽学部 | 2017 |
摂南大学 | 2022 | |
桃山学院大学 | 社会学部 | 2018 |
京都精華大学 | 国際文化学部 | 2021 |
大阪女学院大学 | 国際英語学部 | 2022 |
四天王寺大学 | 人文社会学部 | 2021 |
社会学部 | 2017 | |
大阪芸術大学 | 文芸学部 | 2017 |
京都芸術大学 | 芸術学部 | 2022 |
四国学院大学 | 文学部 | 2021 |
東京基督教大学 | 神学部 | 2017 |
神戸外語学院大学 | アジア・ヨーロッパ言語学部 | 2017 |
大阪人間科学大学 | 心理学部 | 2021 |
国際ファッション専門職大学 | 国際ファッション学部 | 2021 |
関西外国語大学 短期大学部 | 外国語学科 | 2019 |
外国語学科 | 2017 | |
京都外国語大学 短期大学部 | 外国語学科 | 2022 |
外国語学科 | 2021 | |
徳島文理大学 短期大学部 | 言語コミュニケーション学科 | 2017 |
大阪千代田短期大学 | 幼児教育コース | 2020 |
京都建築大学校 | 建築学科 | 2022 |
ECC国際外語専門学校 | 子ども教育コース | 2021 |
ECCアーティスト美容専門学校 | 2021 | |
神戸国際調理製菓専門学校 | 2020 | |
大阪外語専門学校 | 英語通訳・翻訳科 | 2019 |
韓国語・英語ビジネス専攻 | 2019 | |
大阪YMCA国際専門学校 | 国際ビジネスコース | 2019 |
大阪電子専門学校 | 電子工学コース | 2018 |
大阪ECO動物海洋専門学校 | 2018 |
進学実績について

大阪YMCAインターナショナルハイスクールは進学校を目指しているのではありません。
キリスト教の理念に基づき、一人ひとりの個性を大切にし、競争することを助長するのではなく今の自分の実力から自分に本当にふさわしい環境の進路を選ぶためのお手伝いをしています。
しかし、真の少人数制、圧倒的なネイティブ教員の授業量、教員の手厚い進路サポートの結果、十分な進路実績を出すことができています。
授業の成果として取得した英語資格や、国内・海外プログラムの経験を生かし、AO入試で合格する生徒も多くいますし、受験勉強の成果を発揮し、推薦・一般入試で合格する生徒もいます。

進学について
「大学入学資格」付与校
本校は文部科学省より「大学入学資格」付与校として認定されています。
卒業生は全て、「高等学校卒業程度認定試験(高認:旧大検)」を受けることなく大学入試の受験が可能です。「大学入学資格」は大学入試だけではなく、例えば公務員試験などでも高校卒業の資格と同等のものとして取り扱われています。